
Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - 12kW - inversor híbrido trifásico
Solução eficiente para energia solar residencial - Suporta bateria de baixa Tensão
€3280.00€2452.57
Compatibilidade da bateria: Suporta baterias de chumbo-ácido ou íons de lítio (40-60 V), com estratégia de carregamento adaptável para íons de lítio via BMS. A corrente máxima de carga/descarga varia de 70 A a 240 A em todos os modelos.
Flexibilidade de entrada fotovoltaica: Aceita energia de acesso fotovoltaico de até 24,000 W, com tensão de entrada de até 800 V e faixa de tensão MPPT de 160 a 650 V. Possui configuração de rastreadores/strings MPPT 2/1+1 ou 2/2+2.
Desempenho de CA: Potência CA nominal de 3,000 W a 12,000 W, com pico de potência fora da rede (2x nominal, 10 s). Suporta tensões de rede (220/380 V, 230/400 V) e frequências (50/60 Hz), com THDi <3% e injeção CC <0.5%.
Eficiência e Proteção: Apresenta eficiência máxima de 97.6%, eficiência Euro de 97.0% e eficiência MPPT >99%. As proteções integradas incluem polaridade reversa CC, sobrecorrente/sobretensão CA, térmica e detecção opcional de arco voltaico.
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2 Inversor Híbrido Trifásico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Modelo | SUN-3K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05 LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados de entrada da bateria | |||||||
Tipo de Bateria | Chumbo-ácido ou íon-lítio | ||||||
Faixa de Tensão da Bateria (V) | 40-60 | ||||||
Máx. Corrente de carga (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
Máx. Corrente de descarga (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
Estratégia de carregamento para bateria de íon-lítio | Auto-adaptação ao BMS | ||||||
Número de entrada de bateria | 1 | ||||||
Dados de entrada de string PV | |||||||
Potência máxima de acesso fotovoltaico (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
Máx. Potência de entrada fotovoltaica (W) | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
Máx. Tensão de entrada fotovoltaica (V) | 800 | ||||||
Tensão de inicialização (V) | 160 | ||||||
Faixa de tensão MPPT (V) | 160 - 650 | ||||||
Tensão nominal de entrada fotovoltaica (V) | 550 | ||||||
Máx. Corrente de entrada fotovoltaica operacional (A) | 20 20 + | 26 26 + | |||||
Máx. Corrente de curto-circuito de entrada (A) | 30 30 + | 39 39 + | |||||
Nº de rastreadores MPPT/ Nº de strings/rastreador MPP | 2 / 1 + 1 | 2 / 2 + 2 | |||||
Dados de entrada/saída CA | |||||||
Potência nominal de entrada/saída CA (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Potência aparente de entrada/saída CA máx. (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
Corrente nominal de entrada/saída CA (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
Corrente máxima de entrada/saída CA (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
Passagem CA contínua máxima (rede para carga) (A) | 45 | ||||||
Potência de pico (fora da rede) (W) | 2 vezes a potência nominal, 10s | ||||||
Faixa de ajuste do fator de potência | 0.2 levando a 0.8 atrasado | ||||||
Tensão/faixa de entrada/saída nominal da rede (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | ||||||
Tensão/Frequência/Faixa Nominal de Entrada/Saída (Hz) | 50±5, 60±5, 40/55-65 | ||||||
Formulário de Conexão à Rede | 3L+N+PE | ||||||
Distorção Harmônica de Corrente Total THDi | <3% (da potência nominal) | ||||||
Corrente de injeção CC | |||||||
Avançada | |||||||
Max. Eficiência | 97.6% | ||||||
Eficiência do Euro | 97.0% | ||||||
Eficiência MPPT | > 99% | ||||||
Proteção de Equipamentos | |||||||
Integral | Proteção contra polaridade reversa CC, proteção contra sobrecorrente de saída CA, proteção térmica, proteção contra sobretensão de saída CA, proteção contra curto-circuito de saída CA, monitoramento de componentes CC, interruptor de circuito de falha de arco (opcional), proteção anti-ilhamento, interruptor CC, detecção de impedância de isolamento, detecção de corrente residual | ||||||
Nível de proteção contra surtos | TIPO II(DC), TIPO III(AC) | ||||||
Envio em 3 / 4 dias uteis, as encomendas são entregues apenas de segunda a sexta-feira.
Devoluções são aceites para qualquer pedido. Tem 15 dias para solicitar a devolução do seu pedido a partir da data de entrega do material. Desde que devolva o equipamento tal como foi chegou ao seu destino.
As baterias de lítio Felicity (LiFePO4) oferecem uma garantia líder de 10 anos, assegurando um alto desempenho com capacidade de carga superior a 80% ao longo desse período. Projetadas para sistemas solares, estas baterias de 51.2V suportam mais de 6000 ciclos a 80% DOD (Profundidade de Descarga) e possuem gestão BMS inteligente.
Principais Detalhes da Garantia e Desempenho:
Garantia de 10 Anos: Cobertura de longo prazo para as baterias de lítio Felicity.
Capacidade de Carga: O desempenho é garantido para manter uma elevada eficiência energética após 10 anos.
Ciclos de Vida: Suporta mais de 6000 ciclos com 80% de DOD (Depth of Discharge), otimizando o armazenamento solar.
Compatibilidade: Funciona com diversos inversores de marcas como Growatt, Deye, Voltronic, Victron, Solis e MPP Solar.
Escalabilidade: Permite a ligação de múltiplos módulos em paralelo (até 8 unidades em alguns modelos), aumentando a capacidade do sistema.
Segurança: Inclui sistema de gestão de bateria (BMS) para proteção contra sobrecarga e descargas excessivas.
Modelos como as baterias de 5.12kWh ou 10kWh (10Kw) da Felicity são concebidas para maximizar a energia de fontes renováveis, sendo ideais tanto para aplicações residenciais como comerciais.
Credibilidade
Comprometidos com a qualidade e prazos de entrega.
Profissionalismo
Entrega de projecto
orcamentos@modularmais.pt
+351 214062219
© 2025. ModuLAR + All rights reserved.


solar@modularmais.pt
